Nachfolgend findest du eine Zusammenstellung aller relevanten Beiträge, Builds und Videos, die auf meinem Blog bisher rund um das Thema Fractal Design Torrent Nano veröffentlicht wurden. Diese Übersicht dient dazu, dir einen vollständigen Einblick in die vielfältigen Aspekte dieses Gehäuses zu ermöglichen.
Technische Daten
Abmessungen (LxBxH) | 417 x 222 x 374 mm |
Gewicht | 6.0 kg |
Universalhalterung für 3,5”Laufwerke | 1 (enthalten) |
Halterung für 2,5” Laufwerke | 2 (enthalten) |
Slots für Erweiterungskarten | 3 |
Frontanschlüsse | 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, Audio |
Lüfterpositionen | 1x 180 mm, 4x 140 mm, oder 5x 120 mm (mit enthaltenen Frontlüfter-Halterungen) |
Lüfter Front | 1x 180 mm oder 2x 140/120 mm (mit enthaltenen Frontlüfter-Halterungen) (1x Dynamic GP-18 enthalten) |
Staubfilter | Front, Boden |
Gummierte Kabeldurchführungen | Ja |
Velcro Straps | Ja |
Werkzeugloser Push-to-lock-Verschluss | Beide Seitenteile |
Verlustsichere Rändelschrauben | HDD und SSD Halterungen |
Linkes Seitenteil | Tempered Glass |
Rechtes Seitenteil | Tempered Glass |
Lieferumfang | – Torrent Nano – 1x Dynamic GP-18 Lüfter – Accessory box mit Schrauben etc. – Benutzerhandbuch – Extra Lüfterhalterungen für die Front – GPU Support-Halterung |
Motherboard Kompatibilität | mITX / mDTX |
Netzteil Formfaktor | ATX |
Max. Länge Netzteil | 200 mm |
Max. Länge Grafikkarte | 335 mm, wenn Frontlüfter installiert |
Max. Höhe CPU-Kühler | 165 mm |
Lüfter Heck | 1x 120 mm (nicht enthalten) |
Lüfter Boden | 2x 140/120 mm (nicht enthalten) |
Radiator Front | Bis 240/140 mm |
Radiator Heck | 120 mm |
Radiator Boden | Bis 240/280 mm |
Platz für Kabelmanagement | 29 mm |
Fractal Design Torrent Nano – Build I
Gehäuse | Fractal Design Torrent Nano TG Dark Tint* |
Mainboard | GIGABYTE Z590I AORUS Ultra* |
CPU | Intel Core i5-11400F* |
CPU-Kühler | be quiet! Pure Rock 2* |
Arbeitsspeicher | 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz* |
Grafikkarte | ASUS ROG Strix RTX 2070 |
Festplatte | 1TB Corsair MP400 NVMe* |
Netzteil | Corsair SF750 Platinum* |
Fractal Design Torrent Nano – Build II
Gehäuse | Fractal Design Torrent Nano TG Dark Tint* |
Prozessor | Intel Core i5-12600KF* |
Mainboard | ASUS ROG STRIX B660-I GAMING* |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
Arbeitsspeicher | 32GB Corsair VENGEANCE DDR5 32GB (2x16GB) 5600MHz C36* |
CPU-Kühler | Noctua NH-U12A chromax.black* |
Festplatte | Western Digital WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1 TB* |
Netzteil | Corsair SF Series Platinum SF750 750W SFX* |
Übersicht aller Artikel zum Fractal Design Torrent Nano
Eine Übersicht aller von mir auf dem Blog behandelten Gehäuse findest du hier.
* Die mit * gekennzeichneten Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Kommt über diesen Link ein Einkauf zustande, gibt es für mich ein paar Cent Provision. Für euch entstehen dabei selbstverständlich !keine! Mehrkosten.