Nachfolgend findest du eine Zusammenstellung aller relevanten Beiträge, Builds und Videos, die auf meinem Blog bisher rund um das Thema Fractal Design Pop Mini Air veröffentlicht wurden. Diese Übersicht dient dazu, dir einen vollständigen Einblick in die vielfältigen Aspekte dieses Gehäuses zu ermöglichen.
Technische Daten Fractal Design Pop Mini Air
Abmessungen (LxBxH) | 432 x 215 x 393 mm |
Gewicht | 5,96 kg |
Halterung für 2,5” Laufwerke | 4 (2 enthalten) |
Universalhalterung für 3,5”/2,5” Laufwerke | 2 (2 enthalten) |
5.25” Schacht | 2 |
Slots für Erweiterungskarten | 4 |
Frontanschlüsse | 2x USB 3.0, Audio, RGB controller (USB 3.1 Gen 2 Typ-C Upgrade Kit separat erhältlich) |
Lüfter Front | 2x 120/ 1x 140 mm (2x Aspect 12 RGB enthalten) |
Lüfter Oberseite | 2x 120/ 1x 140 mm |
Lüfter Heck | 1x 120 mm (1x Aspect 12 RGB enthalten) |
Staubfilter | Oberseite (Kunststoff mit Lüftungsschlitzen), Netzteil (Nylon) und Front (Stahl mit Lüftungsschlitzen) |
Velcro Straps | 2 Stück |
Verlustsichere Rändelschrauben | HDD und SSD Halterungen, Seitenteile |
Seitenteil links | Tempered Glass |
Seitenteil rechts | Stahl |
Motherboard Kompatibilität | mATX / Mini ITX |
Netzteil Formfaktor | ATX |
Max. Länge Netzteil | 150 mm |
Max. Länge Grafikkarte | 365 mm (mit installierten Frontlüftern) |
Max. Höhe CPU-Kühler | 170 mm |
Radiator Front | Bis 240 mm |
Radiator Oberseite | Bis 240 mm |
Radiator Heck | 1x 120 mm |
Platz für Kabelmanagement | 19 mm |
Fractal Design Pop Mini Air – Build I
Case | Fractal Design Pop Mini Air RGB Black* |
Mainboard | GIGABYTE Z590I AORUS Ultra* |
CPU | Intel Core i5-11400F* |
CPU-Kühler | Thermalright AXP120-X67* |
Arbeitsspeicher | 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz* |
Grafikkarte | ASUS ROG Strix RTX 2070 |
Festplatte | 1TB Corsair MP400 NVMe* |
Netzteil | Corsair SF750 Platinum* |
Fractal Design Pop Mini Air – Build II
Gehäuse | Fractal Design Pop Mini Air RGB Black* |
Prozessor | AMD Ryzen 5 7600X* |
Mainboard | ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE* |
Grafikkarte | Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX* |
Arbeitsspeicher | 32GB Corsair VENGEANCE DDR5 6000MHz CL36* |
CPU-Kühler | Fractal Design Lumen S24 RGB* |
Gehäuselüfter | Vorinstalliert |
Festplatte | 1TB Western Digital WD_BLACK SN850* |
Netzteil | Seasonic Prime Platinum 1200W ATX 2.4* |
Sonstiges | ARCTIC MX-6* Noctua NA-STPG1, Wärmeleitpasten-Dichtblende* Aqua Computer Quadro* |
Übersicht aller Artikel zum Fractal Design Pop Mini Air
Eine Übersicht aller von mir auf dem Blog behandelten Gehäuse findest du hier.
* Die mit * gekennzeichneten Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Kommt über diesen Link ein Einkauf zustande, gibt es für mich ein paar Cent Provision. Für euch entstehen dabei selbstverständlich !keine! Mehrkosten.